ПОЗВОНИТЬ+7(812)4480044

Cat444F2
Экскаваторы погрузчики Caterpillar 444F2 – 13 единиц техники в парке
Технические характеристики:
Объем фронтального ковша | 1.3 м3 |
Объем заднего ковша | 0.38 м3 |
Грузоподъемность фронтального ковша | 4 142 кг |
Высота выгрузки | 3 442 мм |
Глубина копания | 5 707 мм |
Доп. оборудование | вилы |
Цена
Стоимость работы: по запросу
Стоимость указана с учетом НДС – 20%
Технические характеристики экскаватора-погрузчика 444F2

Размеры машины (Универсальный с устройством для быстрой смены навесного оборудования – 1,3 м3) | |
1. Общая длина в положении для движения по дорогам | 5902 мм |
Общая транспортная длина | 6010 мм |
2. Габаритная транспортная высота – рукоять 4,9 м | 4018 мм |
Габаритная ширина (без ковша) | 2352 мм |
3. Высота до верха кабины/навеса | 2897 мм |
4. Высота до верха выхлопной трубы | 2754 мм |
5. От средней линии заднего моста до передней решетки радиатора | 2795 мм |
6. Колесная база, привод на все колеса | 2235 мм |
Размеры и производительность ковша погрузчика | |
Рабочий диапазон | 1,3 м3 |
Ширина | 2434 мм |
Грузоподъемность при максимальной высоте | 4142 кг |
Усилие отрыва, подъем | 55 кН |
Усилие отрыва, наклон | 52,3 кН |
Опрокидывающая нагрузка в точке отрыва | 5870 кг |
7. Максимальная высота оси шарнира | 3442 мм |
8. Угол разгрузки при полной высоте подъема | 45° |
Высота разгрузки при максимальном угле | 2585 мм |
9. Вылет кромки ковша при максимальном угле | 1008 мм |
10. Максимальный угол поворота ковша на уровне земли | 46° |
11. Глубина копания | 229 мм |
Максимальный угол профилирования | 104° |
12. От радиаторной решетки до режущей кромки ковша, в транспортном положении | 1584 мм |
13. Максимальная рабочая высота | 4512 мм |
Масса ковша (без зубьев и вил) | 989 кг |
Размеры и производительность обратной лопаты, телескопическая рукоять 4,9 м (втянута – выдвинута) | |
14. Глубина копания, максимальная по SAE | 4686 мм 5707 мм |
Максимальная глубина копания, заявленная производителем | 5168 мм 6129 мм |
15. Глубина копания, 2400 мм с плоским днищем | 4341 мм 5416 мм |
Глубина копания, 600 мм с плоским днищем | 4654 мм 5671 мм |
Глубина копания, заявленная производителем, 600 мм с плоским днищем | 5133 мм 6115 мм |
Вылет стрелы от средней линии заднего моста на опорной поверхности | 7219 мм 8171 мм |
16. Вылет стрелы от поворотного шарнира на опорной поверхности | 6129 мм 7081 мм |
Максимальная рабочая высота | 6172 мм 6869 мм |
Погрузочная высота | 4495 мм 5192 мм |
17. Вылет при погрузке | 1696 мм 2482 мм |
Угол поворота стрелы | 180° 180° |
Поворот ковша | 205° 205° |
18. Общая ширина опор | 2352 мм 2352 мм |
Усилие копания ковша | 63,40 кН 63,40 кН |
Усилие копания рукояти | 47,20 кН 35,10 кН |
Универсальность землеройных разгрузочно-погрузочных машин позволяет использовать их в горнодобывающей, сельскохозяйственной, строительной областях и на производстве. Погрузчик экскаватор Катерпиллер приходит на помощь при работах, где менее мощные машины не рентабельны или убыточны. Перемещение и погрузка сыпучих грузов, копание траншей и прокладка инженерных коммуникаций – эта техника способна на все!